|
| キッチンまるごとクリーニング (システムキッチン) |
15,750円~ | |
| 換気扇 | 8,400円~ | |
| レンジフード | 10,500円~ | |
| 流し台 | 8,400円~ | |
| ガス代 | 2,100円~ | |
| ダイニングキッチンまるごと クリーニング (ダイニングキッチンまるごと) |
26,250円~ | |
| お風呂まるごとクリーニング | 12,600円~ | |
| 浴槽のみ | 8,400円~ | |
| 鏡のうろこ落とし | 3,150円~ | |
| トイレ一まるごとクリーニング | 8,400円~ | |
| 便器のみ | 5,250円~ | |
| コーティング | 2,100円~ | |
| 洗面台一式クリーニング | 5,250円~ | |
| コーティング | 2,100円~ | |
| ガラス・サッシクリーニング | 1,050円/1枚 | 1800mm×1800mm |
| フローリングクリーニング | 840円/帖 | 通常洗浄ワックス |
| フローリングクリーニング | 2,100円/帖 | 剥離洗浄ワックス |
| カーペットスチーム クリーニング |
1,050円/帖 | |
| エアコンクリーニング | 9,450円 | 壁掛け100V |
| エアコンクリーニング | 31,500円 | 天カセ200V |
| 外壁クリーニング | 840円/m² | 高圧洗浄 |
| 外壁クリーニング | 1,260円/m² | タイル酸洗浄 |
| 照明器具 取り外し クリーニング |
1,050円/1ヶ所 | |
| 水廻り特別パック | 31,500円 | キッチン一式・風呂一式 ・トイレ一式・洗面台一式 |
| 単品メニュー組み合わせパック(3点以上) | 20%OFF | |
| 一戸建て | 63,000円 | ~20坪 |
| 94,500円 | 21坪~30坪 | |
| 115,500円 | 31坪~40坪 | |
| 136,500円 | 41坪~45坪 | |
| 157,500円 | 46坪~55坪 | |
| マンション・アパート | 47,250円 | 1DK |
| 63,000円 | ~2DK | |
| 73,500円 | ~3DK | |
| 84,000円 | 3LDK | |
| 別途お見積もり | 3LDK以上 |
| 空室クリーニング | 630円/m² |
「ホーム・サービス/定期ご契約」価格表
| 月1回 | 15,750円~ | 女性スタッフ2名・2時間 |
| 月2回 | 12,600円~ | 女性スタッフ2名・2時間 |
| 毎週 | 10,500円~ | 女性スタッフ2名・2時間 |
| 片付けコース | 3,150円~ | 1人・1時間+不要品回収 |
「ホーム・サービス/クロス張替え」価格表
| クロス張替え | 1,260円/m² |
| ふすまの補修 | 別途お見積もり | |
| ドアのがたつき補修 | 別途お見積もり | |
| 障子の張替え | 別途お見積もり | |
| 扉の補修 | 別途お見積もり |
| 網戸張替え | 2,730円/1枚 | 1800mm×1800mm |


















